• 8 มกราคม 2019 at 22:40
  • 505
  • 0

ตารางคะแนน T1

      HOME   AWAY   TOTAL      
Pos TEAM   W D L F A   W D L F A   P W D L F A   GD Pts
1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด   16 0 1 40 9   12 3 2 36 16   34 28 3 3 76 25   51 87
2 ทรู แบงค็อก ยูไนฯ   9 4 4 34 23   12 4 1 34 13   34 21 8 5 68 36   32 71
3 การท่าเรือ เอฟซี   11 3 3 40 20   8 1 8 33 25   34 19 4 11 73 45   28 61
4 เอสซีจี เมืองทองฯ   6 8 3 34 27   10 3 4 31 26   34 16 11 7 65 53   12 59
5 สิงห์ เชียงราย ยฯ   9 4 4 28 18   6 6 5 24 18   34 15 10 9 52 36   16 55
6 พีที ประจวบ เอฟซี   12 3 2 35 14   3 5 9 21 32   34 15 8 11 56 46   10 53
7 นครราชสีมา มาสด้ฯ   7 5 5 19 19   6 3 8 17 25   34 13 8 13 36 44   -8 47
8 พัทยา ยูไนเต็ด   6 6 5 27 26   7 1 9 23 36   34 13 7 14 50 62   -12 46
9 ชลบุรี เอฟซี   7 4 6 27 24   6 3 8 18 29   34 13 7 14 45 53   -8 46
10 สุพรรณบุรี เอฟซี   6 5 6 23 17   5 8 4 20 18   34 11 13 10 43 35   8 46
11 สุโขทัย เอฟซี   8 5 4 32 24   4 2 11 21 39   34 12 7 15 53 63   -10 43
12 ราชบุรี มิตรผล เฯ   9 2 6 26 22   3 5 9 24 31   34 12 7 15 50 53   -3 43
13 ชัยนาท ฮอร์นบิล   7 4 6 25 23   4 5 8 21 29   34 11 9 14 46 52   -6 42
14 บางกอกกล๊าส เอฟซี   8 2 7 34 25   3 7 7 21 21   34 11 9 14 55 46   9 42
15 โปลิศ เทโร เอฟซี   6 3 8 30 31   4 3 10 23 35   34 10 6 18 53 66   -13 36
16 สโมสรฟุตบอลราชนาวี   5 6 6 25 36   2 3 12 19 49   34 7 9 18 44 85   -41 30
17 อุบล ยูเอ็มที ยูฯ   4 4 9 17 24   2 4 11 22 34   34 6 8 20 39 58   -19 26
18 แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรฯ   2 1 14 18 40   2 3 12 14 38   34 4 4 26 32 78   -46 16

Top ScorerMore

1 DIOGO LUIS SANTO

club 34
2 HEBERTY FERNANDES DE ANDRADE club 26
3 JONATAN FERREIRA REIS club 26
4 NELSON WILFREDO BONILLA SANCHEZ club 25
5 DRAGAN BOSKOVIC

club 21